Commit Graph

583 Commits

Author SHA1 Message Date
a4cbce2db7 自动化样式 2026-04-29 09:20:47 +08:00
56cda2c232 模版列表记忆功能 2026-04-28 13:27:09 +08:00
0c9ff0fe68 专家库退订状态+修改列表页数据显示 2026-04-28 11:12:15 +08:00
ca1b10c418 滑动选中 2026-04-24 15:05:57 +08:00
bb36bcc645 修改邮件模版预览按钮 2026-04-24 14:51:25 +08:00
fe4bd7c9b0 任务工厂 2026-04-24 11:05:22 +08:00
632913aaad 提交 2026-04-23 09:12:13 +08:00
711a3fe2ec 任务工厂列表版 2026-04-22 11:42:47 +08:00
0d913e90a7 国家 2026-04-17 13:35:56 +08:00
7458beb8b2 批量查询领域 2026-04-17 10:56:44 +08:00
8fbcf39a25 提交 2026-04-17 10:36:48 +08:00
1e2e8146cc 审稿校验空格 2026-04-16 11:02:01 +08:00
64b1d20b32 排版拖拽显示问题 2026-04-15 13:09:08 +08:00
ec74b6e38c 审稿报告验证 2026-04-15 10:47:09 +08:00
1844d2d125 审稿报告字数统计 加入限制 排除 空格之类的 2026-04-15 10:39:44 +08:00
ae5be5f20f 修改预览邮件模版变量 英文提示词 2026-04-14 09:09:30 +08:00
c92a5019c3 专家代表作假数据显示 2026-04-13 14:44:31 +08:00
0086899ec4 加了变量预览 2026-04-13 14:18:51 +08:00
075fae74ab 修改自动化位置 2026-04-10 09:21:13 +08:00
dd59e5611c monitorManuscript加sn 2026-04-09 13:20:56 +08:00
81f16cf190 在monitorManuscript增加 价格和 支付状态 2026-04-09 13:12:57 +08:00
8c87861d8e 调整关键词页面 2026-04-03 09:50:49 +08:00
3f53a6c7d0 关键字管理 2026-03-30 13:07:33 +08:00
7d3e6654fd 提交 2026-03-27 13:24:04 +08:00
c6c262169d tijiao 2026-03-24 13:38:11 +08:00
12760aaf44 自动化推广【约稿】 2026-03-23 09:28:56 +08:00
f44b3910a4 推广管理 2026-03-18 11:07:02 +08:00
4f0b95d7bb Merge branch 'master' of https://git.nuttyreading.com/wangjinlei/tougao_web into Editorial-Board 2026-03-18 10:35:43 +08:00
577a30aeb6 工具中学者列表页面 2026-03-17 14:58:08 +08:00
94d45dfddf 提交 2026-03-17 09:19:35 +08:00
d66225dc5d Merge branch 'master' of https://git.nuttyreading.com/wangjinlei/tougao_web into Editorial-Board 2026-03-16 09:22:37 +08:00
34677e1e83 审稿内容复制 2026-03-13 17:25:11 +08:00
1074e9c82f 邮箱发送 2026-03-13 16:14:05 +08:00
213ca978b7 邮件模版 2026-03-13 10:20:53 +08:00
3c27591fc7 Merge branch 'master' of https://git.nuttyreading.com/wangjinlei/tougao_web into Editorial-Board 2026-03-11 11:06:03 +08:00
5976fb2cbd 审稿详情显示Latex 2026-03-11 11:05:44 +08:00
2c2ef4e6c4 tijiao 2026-03-11 10:14:57 +08:00
68f52bed67 审稿录入Latex 2026-03-09 16:50:59 +08:00
4e46f5bcff 学者抓取页面 2026-03-06 11:35:53 +08:00
9e578a66d6 表格换行+领域ai分析+投稿按钮变成submit 2026-03-03 14:07:25 +08:00
a2497a8885 1、English name这块,除了中文,数字不能用,其他都可以
2、blue空格
2026-02-13 11:44:31 +08:00
10348d1e75 修改html的参数 2026-02-11 17:17:54 +08:00
81d3dd9320 作者端看到 初审的审稿问卷 2026-02-11 13:17:38 +08:00
d05ffdf9c6 修改produce标蓝显示问题 2026-02-10 13:45:02 +08:00
5edf128cfb 1、审稿人14天超时 重新审稿邀请
2、nbsp 转换
3、H3标记为myh3
4、文章详情审稿和编委邮箱机构显示
5、稿号开头为Draft 状态为Reject->Awaiting Submission
6、作者端稿件重复(标题)
7、produce 增加 通讯作者详细地址
8、produce 增加 是否显示图文摘要1
2026-02-10 09:36:35 +08:00
9f108e7c81 H3+审稿人编委机构 2026-02-04 14:57:54 +08:00
beee2ec54b 提交 2026-01-30 15:15:31 +08:00
1ad05f016a pdf按钮生成 2026-01-26 15:43:46 +08:00
68b2172a35 pdf生成与显示 2026-01-26 09:47:55 +08:00
5c7fbb76fa tijiao 2026-01-21 14:34:14 +08:00